Estadísticas de Repositorio Institucional EESPP
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Juegos didácticos para mejorar la lectoescritura en estudiantes del 2° grado de primaria de la Institución Educativa Arahuante, Lagunas - 2022. | 256 |
| Rotafolios en la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pedro del Castillo Ríos, Yurimaguas – 2022. | 145 |
| Aplicación del ABP en el desarrollo del pensamiento científico de los estudiantes del primero de secundaria de la I.E. Marcelina López Rojas, Yurimaguas, 2022. | 105 |
| El desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa EIB n° 62432 Buenos Aires, Balsapuerto - 2024. | 102 |
| Influencia del ABE en el nivel de indagación de los estudiantes del primer grado de secundaria de la iep n°62007 “José María Arguedas”, Yurimaguas-2022 | 98 |
| Nivel de autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa Shucushyacu, Teniente César López - 2024 | 98 |
| Influencia de la ficha eureka en la competencia indaga mediante métodos científicos de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEPVA Munichis, Yurimaguas – 2023 | 93 |
| Nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Virgen de los Dolores, Yurimaguas – 2024 | 93 |
| Nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Agropecuario Nº 110, Yurimaguas - 2024 | 86 |
| Identidad cultural en niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa n° 667 Picaflor - Nauta- 2024 | 82 |
