Nivel del trabajo colaborativo en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa n°62586, María Inmaculada, Yurimaguas 2025
| dc.contributor.author | Vásquez Vargas, Eliana Smith | |
| dc.contributor.author | Ruiz Pezo, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T17:28:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel del trabajo colaborativo en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa n° 62586 María Inmaculada, Yurimaguas - 2025. El estudio fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal, empleándose un nivel descriptivo simple. La población estuvo conformada por 267 estudiantes del nivel secundario y la muestra por 30 estudiantes del segundo grado. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado de 20 ítems, organizados en dos dimensiones: comunicación escolar y empatía. Los resultados muestran, que el 70% de los estudiantes encuestados, sienten que frecuentemente existe el trabajo colaborativo en el aula; seguido del 27% de estudiantes que creen que rara vez hay trabajo colaborativo entre sus compañeros; seguido del 3 % de estudiante que creen que siempre existe trabajo colaborativo, en todos los proyectos escolares que hacen en su aula. Llegando a la conclusión de que los estudiantes en su mayoría no realizan trabajo colaborativo en su aula, lo cual limita mayores niveles de comunicación, empatía y participación activa en su proceso de aprendizaje. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/190 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | colaborativo | |
| dc.subject | comunicación | |
| dc.subject | empatía. | |
| dc.title | Nivel del trabajo colaborativo en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa n°62586, María Inmaculada, Yurimaguas 2025 | |
| dc.type | Thesis |
