Nivel de apoyo familiar a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Matilde Tunjar Guzmán de Vela, Yurimaguas -2025.
| dc.contributor.author | Flores Risco, Keiko Yomira | |
| dc.contributor.author | Castro López, Katheryn Alondra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T17:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación buscó determinar el nivel del apoyo familiar a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Matilde Túnjar Guzmán de Vela, Yurimaguas – 2025. El tipo de estudio fue básico, de diseño descriptivo simple y enfoque cuantitativo, la población fue de 530 estudiantes de nivel secundaria, mientras que la muestra estuvo compuesta por 68 estudiantes de 4 grado de secundaria. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Como resultados, el 57.35% de los estudiantes perciben un alto nivel de apoyo económico de parte de sus familias, también el 39.71%, perciben un alto nivel de apoyo emocional familiar, mientras que el 58.82% perciben un alto nivel de apoyo familiar en lo educativo, además el 51.47% de los estudiantes perciben un nivel medio de apoyo familiar. En conclusión, el 97% de los estudiantes tienen un nivel de apoyo familiar medio o alto, lo que sugiere un entorno familiar en general favorable para su desarrollo escolar y personal. Sin embargo, sería importante prestar especial atención a los pocos casos de bajo apoyo familiar, ya que podrían requerir intervenciones adicionales de orientación o asistencia social. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/184 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | apoyo | |
| dc.subject | económico | |
| dc.subject | emocional | |
| dc.subject | educativo. | |
| dc.title | Nivel de apoyo familiar a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Matilde Tunjar Guzmán de Vela, Yurimaguas -2025. | |
| dc.type | Thesis |
