Conciencia ambiental en niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 105, San Juan de Curiyacu - Yurimaguas - 2024.
dc.contributor.author | Inuma Cachique, Claudia | |
dc.contributor.author | Camahuari Curitima, Gina | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Magaly Luz | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T04:27:00Z | |
dc.date.issued | 2025-06-17 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conciencia ambiental en niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 105, San Juan de Curiyacu - Yurimaguas – 2024, para lo cual se optó por el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo simple y de diseño no experimental. La población muestra fueron 14 niños, los cuales fueron seleccionados de forma no probabilística por conveniencia de las investigadoras, a ellos se les aplicó la técnica de la observación, con la ficha de observación como instrumento, el cual permitió obtener como resultado que, el 50% logra la conciencia ambiental, el 45.2% se encuentra en proceso de lograrlo, el 4.8% no logra, permitiendo concluir que, un alto porcentaje de niños logra la conciencia ambiental, lo que supone, el conocimiento ambiental, la predisposición y ejecución de acciones que demande su cuidado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/72 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | medio ambiente | |
dc.subject | predisposición | |
dc.subject | conciencia ambiental | |
dc.title | Conciencia ambiental en niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 105, San Juan de Curiyacu - Yurimaguas - 2024. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Claudia Inuma Cachique - Gina Camahuari Curitima - Magaly Luz Pérez Sánchez.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: