Desarrollo de la inteligencia interpersonal en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa CRFA Puerto Porvenir – 2025
| dc.contributor.author | Fernandez Brito, Tania Marilin | |
| dc.contributor.author | Vargas Peña, Maricarmen | |
| dc.contributor.author | Tangoa Rengifo, Victor | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:09:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio presenta como objetivo general evaluar el nivel de desarrollo progresivo de la inteligencia interpersonal de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa CRFA Puerto Porvenir, durante el año 2025. La muestra definitiva está determinada por 22 encuestas, la metodología empleada se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación básica o teórica y diseño no experimental; el instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado. Los resultados obtenidos de la contribución de la inteligencia interpersonal evidencian que los estudiantes del primer grado de secundaria presentan un bajo nivel de desarrollo progresivo de la inteligencia interpersonal. En la dimensión "habilidad para conectarse con los demás", el 41 % indicó que nunca desarrolla esta capacidad, lo cual refleja dificultades en empatía y comprensión emocional; solo un 23 % manifestó que casi siempre lo logra. En cuanto a la dimensión "trabajo eficiente con los demás", el 64 % señaló que a veces colabora de manera efectiva, mientras que un 18 % afirmó que nunca lo hace. Estos datos revelan que la mayoría de los estudiantes presentan limitaciones para trabajar en equipo de forma constante, lo que afecta su desempeño en contextos colaborativos. Se concluye que se necesita implementar estrategias educativas que fortalezcan la inteligencia interpersonal, promoviendo ambientes de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades sociales desde etapas tempranas en los estudiantes, con el fin de mejorar tanto el desempeño académico como la convivencia escolar para así poder obtener un impacto positivo eventualmente. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/209 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | empatía | |
| dc.subject | habilidades | |
| dc.subject | inteligencia | |
| dc.subject | interpersonal | |
| dc.subject | comunicación | |
| dc.title | Desarrollo de la inteligencia interpersonal en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa CRFA Puerto Porvenir – 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Fernandez_BTM-Vargas_PM-Tangoa_RV.pdf
- Tamaño:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
