Motivación escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Pública n° 62499 de Seis de Julio, distrito de Lagunas, 2025
| dc.contributor.author | Guzmán Vásquez, Luz Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T17:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de motivación escolar en estudiantes de la institución educativa n° 62499, distrito de Lagunas, 2025. La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo básico y de diseño no experimental. La población muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del nivel secundaria, para la recolección de datos, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento cuestionario. Los resultados evidencian que el 93% de los alumnos tiene una motivación escolar en un nivel medio, lo cual indica que, si bien no están completamente desmotivados, su compromiso e interés con las actividades académicas no llegan a ser óptimos, un 5% solamente muestra un nivel bajo, lo que evidencia un grupo pequeño con desinterés notable, mientras que solo el 2% tiene un alto nivel de motivación, lo cual sugiere que hay muy pocos alumnos verdaderamente comprometidos y dispuestos a aprender. Llegando a la conclusión que existe una motivación predominantemente externa y niveles críticos de desmotivación, lo que influye de forma negativa en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/185 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.subject | amotivación | |
| dc.subject | intrínseca | |
| dc.subject | extrínseca. | |
| dc.title | Motivación escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Pública n° 62499 de Seis de Julio, distrito de Lagunas, 2025 | |
| dc.type | Thesis |
