Alimentación saludable shawi en niños de 3, 4 y 5 años en la Institución Educativa n° 62430 Nuevo Cajamarca - Yurimaguas - 2024.
dc.contributor.author | Acosta Ortiz, María Azucena | |
dc.contributor.author | Padilla Zeremelko, Sonia Miluska | |
dc.contributor.author | Torres Pacaya, Doris | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:29:31Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito determinar el nivel de consumo de alimentos saludables en los niños de la Institución Educativa n° 62430 de Nuevo Cajamarca. Para cumplir los objetivos que nos hemos planteado se empleó una metodología con un enfoque cuantitativo y con un diseño descriptivo básico que facilitó determinar el consumo de alimentos saludables, teniendo como población y muestra a 19 niños, donde se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. Según los resultados en cuanto a la nutrición muestra un 79 % de los niños en un nivel medio de consumo de alimentos saludables en su dieta. Sin embargo, un 10.5% se encuentran en un nivel alto y bajo. En la dimensión de buena salud dando como resultado un 5.3% que están en un nivel alto en el consumo de alimentos saludables. Por otro lado, muestra un 84.2 % se encuentran en un nivel medio, asimismo se obtiene un 10.5 % de niños que están en un nivel bajo en el consumo de alimentos saludables. Finalmente, en la dimensión de bienestar, dio como resultado un 84.2 % de niños que tienen un nivel medio en el consumo de alimentos saludables sin embargo un 15.8 % de niños están en un nivel bajo. En conclusión, se puede decir que los padres de familia no están fomentando la alimentación saludable en sus hogares y desconocen la importancia que éste tiene para un buen desarrollo integral de los niños. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/84 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | alimentación saludable | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject | buena salud | |
dc.subject | bienestar | |
dc.title | Alimentación saludable shawi en niños de 3, 4 y 5 años en la Institución Educativa n° 62430 Nuevo Cajamarca - Yurimaguas - 2024. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - María Azucena Acosta Ortiz - Sonia Miluska Padilla Zeremelko - Doris Torres Pacaya.pdf
- Tamaño:
- 6.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: