Estadísticas de Percepción de la equidad de género en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa n° 62400 de Panán – Balsapuerto, 2024.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Percepción de la equidad de género en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa n° 62400 de Panán – Balsapuerto, 2024. | 14 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis bachillerato - Wexther Daniel Mozombite Acho - Blanca Zenaida Tangoa Huayunga - Victor Dávila Díaz (1).pdf | 4 |
| f1cb9209-acc7-4d3b-8c3f-6da2aefed4f1 | 3 |
| ce28f504-38a3-449a-998e-4576e676851c | 2 |
| 949bac07-f11b-492c-be02-c81c5fa685fd | 1 |
| d11b6470-cc10-4d6f-b377-f219bae9ed94 | 1 |
