Motora fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Misional Goretti Fe y Alegría n° 80, Lagunas – 2025.
| dc.contributor.author | Linares García, Angie Lorieth | |
| dc.contributor.author | Canaquiri Baneo, Cleiry Analith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar el nivel de la motora fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Misional Goretti Fe y Alegría n° 80, Lagunas – 2025. Donde se empleó un enfoque cuantitativo básico, con un diseño no experimental, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación y como instrumento un cuestionario, la población y muestra está constituida por 63 niños, como resultados obtenidos de la variable motora fina el 8% de los niños se encuentran en un nivel alto, el 90% se corresponde a un nivel medio y el 2% representa un nivel bajo. Como conclusión se pudo conocer con mayor claridad como está el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 años, ya que algunos se encuentran en un nivel medio, lo que quiere decir que ya manejan algunas habilidades con las manos y dedos, aunque todavía necesitan seguir practicando para mejorar su precisión y volverse más independientes en sus actividades diarias. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/167 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | motora fina | |
| dc.subject | coordinación | |
| dc.subject | nivel | |
| dc.subject | niños | |
| dc.title | Motora fina en los niños de 3 años de la Institución Educativa Misional Goretti Fe y Alegría n° 80, Lagunas – 2025. | |
| dc.type | Thesis |
