Acompañamiento familiar en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n°62399, San Isidro - Balsapuerto - 2024.
dc.contributor.author | Fababa Guevara, Pedro Daniel | |
dc.contributor.author | Del Aguila Upiachihua, Rosana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:56:14Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como fin determinar el nivel de acompañamiento familiar en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 62399 San Isidro – Balsapuerto- 2024, desde un enfoque cuantitativo de tipo básico y nivel descriptivo y de diseño no experimental, con una población muestra de 13 niños, 7 mujeres y 5 varones, con la encuesta como técnica, y el cuestionario como instrumento. Los resultados mostraron que, del total de padres encuestados el 7.7% (1 padre) se encuentran en un nivel alto de acompañamiento familiar y el 92.3% (12 padres) se encuentran en un nivel medio. Concluyendo que, los padres de familia acompañan a sus hijos en las actividades escolares como en el proceso de su aprendizaje, pero no de una forma constante ni permanente. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/90 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | acompañamiento | |
dc.subject | aprendizaje | |
dc.subject | actividades escolares | |
dc.title | Acompañamiento familiar en niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n°62399, San Isidro - Balsapuerto - 2024. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Pedro Daniel Fababa Guevara - Rosana del Aguila Upiachihua.pdf
- Tamaño:
- 3.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: