Práctica de hábitos de higiene en niños del ciclo II de la Institución Educativa n°62431, Nuevo Progreso - Munichis – Yurimaguas – 2024
dc.contributor.author | Chasnamote Sangama, Deysi | |
dc.contributor.author | Sandoval Orbe, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Tello Piña, Marienith | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T04:54:13Z | |
dc.date.issued | 2025-06-17 | |
dc.description.abstract | La investigación se centró en evaluar los hábitos de higiene de niños del ciclo II de la Institución Educativa n° 62431, ubicada en Nuevo Progreso – Munichis – Yurimaguas, durante el año 2024. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel descriptivo. Con una población muestra de 35 niños, quienes fueron seleccionados con un muestreo no probabilístico, se usó la técnica de observación y como instrumento la ficha de observación. Los resultados mostraron que el 5% de los niños se encuentran en un nivel alto, el 76% están en un nivel medio y el 19% en un nivel bajo. Esto indica que los niños practican ocasionalmente los hábitos de higiene, en las dimensiones, normas de aseo y gestión corporal. En resumen, los niños tienen conciencia de los hábitos de higiene. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/76 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | hábitos | |
dc.subject | gestión corporal | |
dc.subject | higiene personal | |
dc.title | Práctica de hábitos de higiene en niños del ciclo II de la Institución Educativa n°62431, Nuevo Progreso - Munichis – Yurimaguas – 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Deysi Chasnamote Sangama - María del Carmen Sandoval Orbe - Marienith Tello Piña.pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: