Nivel de comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 73 - Puerto Industrial – Pastaza - 2024
dc.contributor.author | Sussel Meliza López Chávez | |
dc.contributor.author | Leydia Melisa Panduro Cárdenas | |
dc.contributor.author | Lluly Janet Peña Mozombite | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T17:23:55Z | |
dc.date.issued | 2024-12-20 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 73 - Puerto Industrial – Pastaza - 2024, desde un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo y de diseño no experimental, con una muestra de 26 niños, los cuales fueron elegidos con un muestreo no probabilístico y por conveniencia de las investigadoras, los datos se recopilaron con la técnica de observación, con su instrumento, ficha de observación. Los resultados mostraron que, del total de niños, el 88, 5 %, 23 niños, se encuentran en proceso de la comprensión lectora, y el 11,5%, 3 niños, están en inicio. Esto permitió llegar a la conclusión que, un alto porcentaje de los niños de 5 años a veces comprenden un texto leído, desde la construcción del significado y la atribución del significado al texto. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/139 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | lectura | |
dc.subject | significado y comprensión. | |
dc.title | Nivel de comprensión lectora en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 73 - Puerto Industrial – Pastaza - 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Sussel Meliza López Chávez - Leydia Melisa Panduro - Lluly Janet Peña Mozombite.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: