Hábito lector en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Pedro del Castillo Ríos - Yurimaguas – 2024
dc.contributor.author | Arbildo Flores, Carlos | |
dc.contributor.author | Guerra Jiménez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Pereira Murayari, Mario | |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T05:10:30Z | |
dc.date.issued | 2025-06-21 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo describir las características del hábito lector de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Pedro del Castillo Ríos - Yurimaguas – 2024. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño cuasi experimental, con una población de 434 estudiantes y una muestra de 91. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta con un cuestionario de 19 preguntas. Los resultados revelaron lo siguiente: en la dimensión Frecuencia y tiempo de lectura, el 52.9% de los estudiantes leen ocasionalmente, entre 1 y 2 días por semana. En la dimensión Emociones y actitudes, la mayoría mostró una actitud positiva hacia la lectura, experimentando emociones como curiosidad, suspenso, relajación y entusiasmo. En Motivación para leer, el 29.4% de los estudiantes lo hace para desarrollar su pensamiento crítico. En cuanto a los Espacios para la lectura, el 50.6% prefiere hacerlo en su cuarto. En Tipos de lectura y temáticas, los géneros más populares fueron misterio, suspenso y fantasía. En conclusión, los estudiantes muestran un hábito lector moderado, con lectura ocasional y actitud positiva hacia la lectura. Su principal motivación es el desarrollo del pensamiento crítico, prefieren leer en espacios privados y están interesados principalmente en géneros como misterio, suspenso y fantasía, lo que refleja un gusto por lecturas emocionales y de entretenimiento. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/113 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | hábito lector | |
dc.subject | lectura | |
dc.subject | estudiantes | |
dc.title | Hábito lector en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Pedro del Castillo Ríos - Yurimaguas – 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Carlos Arbildo Flores - Gustavo Guerra Jiménez - Mario Pereira Murayari (2).pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: