Convivencia democrática en niños de 4 años “plátano” de la Institución Educativa Escuela El Árbol – Yurimaguas -2024
dc.contributor.author | Flores Rengifo, Natalye Lauren | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Flor de Belén | |
dc.contributor.author | Ríos Noriega, Julia Lita | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:53:02Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo tuvo como objetivo determinar el nivel de convivencia democrática en niños de 4 años “plátano” de la Institución Educativa Escuela El Árbol – Yurimaguas – 2024, usando la metodología de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no experimental, con una población de 107 niños de 4 años y una muestra de 26, los cuales fueron seleccionadas por conveniencia de los investigadores, a quienes se intervino con la técnica de observación y con el instrumento la ficha de observación. Los resultados mostraron que, el 61,5% (16 niños) practican la convivencia democrática en un nivel medio y el 38.5% (10 niños) se encuentran en un nivel bajo. Llegando a la conclusión que, los niños práctican la convivencia democrática en un nuvel medio, aceptando la diversidad en el aula, resolviendo pacíficamente conflictos y demostrando compromiso por el bien común. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/89 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | convivencia | |
dc.subject | democracia | |
dc.subject | bien común | |
dc.title | Convivencia democrática en niños de 4 años “plátano” de la Institución Educativa Escuela El Árbol – Yurimaguas -2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Natalye Lauren Flores Rengifo - Flor de Belén Pérez Sánchez - Julia Lita Ríos Noriega.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: