NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA ANTIOQUÍA, BALSAPUERTO – 2024
dc.contributor.author | Meza Díaz, Ángel Gabriel | |
dc.contributor.author | Pérez Mosqueda, Gilber Enoc | |
dc.contributor.author | Aranda Abad, Yelsin Yair | |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T06:45:42Z | |
dc.date.issued | 2025-06-21 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de estrés académico de los educandos de secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia Antioquía, Balsapuerto. La presente investigación es de tipo básico, centrada en el diseño descriptivo. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de secundaria del CRFA- Antioquía. Para el recojo de datos se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, que estuvo compuesto por 27 ítems, 9 en la dimensión activación fisiológica, 9 en la dimensión reacción emocional y 9 para la dimensión de conducta cognitiva, las respuestas eran cerradas, valoradas con una escala tipo Likert en la que el estudiante puede marcar la opción con la que el más considere o se sienta identificado. El procesamiento estadístico se realizó mediante la estadística descriptiva, que consistió en analizar gráficos estadísticos y que ayudó a contrastar las ideas de otros autores y elaborar nuestras conclusiones. Los resultados de la investigación muestran destacan que un 58,3% de los estudiantes presentan variaciones significativas en su activación fisiológica, reacción emocional y conducta cognitiva, estas variaciones conllevan a trastornos depresivos y ansiedad hasta irritabilidad, disminución de la autoestima, insomnio y problemas de salud como asma, hipertensión y úlceras, lo que afecta de manera negativa tanto la salud física como el rendimiento académico de los educandos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/133 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | estrés académico | |
dc.subject | estresores | |
dc.subject | activación fisiológica | |
dc.subject | reacción emocional y conducta cognitiva | |
dc.title | NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL CENTRO RURAL DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA ANTIOQUÍA, BALSAPUERTO – 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Ángel Gabriel Meza Díaz - Gilber Enoc Pérez Mosqueda - Yelsin Yair Aranda Abad (1).pdf
- Tamaño:
- 4.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: