Uso del castellano como segunda lengua en los niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 62126 - Nuevo Oriente – Balsapuerto - 2024
dc.contributor.author | Pizango Rucoba, Flor | |
dc.contributor.author | Tangoa Huansi, Loidy | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:03:53Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo el objetivo de determinar el nivel de uso del castellano como segunda en los niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 62126 - Nuevo Oriente – Balsapuerto – 2024, para lo cual usamos el enfoque cuantitativo de nivel descriptivo simple con diseño no experimental. Se tuvo como población y muestra a 13 niños de 3 a 5 años, de quienes se recogió información mediante la técnica de observación y su instrumento, ficha de observación, éstos nos permitieron llegar a tener como resultado que, del 100% de niños, el 92% a veces usan la lengua castellana como segunda lengua y el 8% nunca lo hace. Llegando a la conclusión que, en un alto porcentaje de los niños a veces comprenden y se expresan oralmente en castellano como segunda lengua. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/78 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Lengua originaria | |
dc.subject | adquisición | |
dc.subject | segunda lengua | |
dc.title | Uso del castellano como segunda lengua en los niños de 3 a 5 años de la Institución Educativa n° 62126 - Nuevo Oriente – Balsapuerto - 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Flor Pizango Rucoba - Loidy Tangoa Huansi.pdf
- Tamaño:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: