Autonomía en los niños de 3 años de la Institución Educativa Padre Juan Lorenzo Lucero - Villa Lagunas- 2024.
dc.contributor.author | Pinedo Curitima, Leyla Genoveva | |
dc.contributor.author | García Arirama, Luz Kimberly | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:21:46Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo el objetivo de determinar el nivel de autonomía en niños de 3 años de la Institución Educativa Padre Juan Lorenzo Lucero - Villa Lagunas- 2024, desde un enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un nivel descriptivo simple y un diseño no experimental, con una población muestra de 120 niños y con una muestra de 39 niños, quienes fueron seleccionados con un muestreo no probabilístico. Se usó la técnica de observación y la ficha de observación como instrumento. Los resultados determinaron que, el 9%tienen un nivel alto, el 62% están en un nivel medio y el 30% se encuentran en un nivel bajo, permitiéndonos concluir que, un alto porcentaje demuestran un nivel medio de autonomía en la gestión y regulación de sus aprendizajes, en el pensamiento crítico y en la resolución de problemas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/82 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | aprendizaje | |
dc.subject | capacidad crítica | |
dc.subject | resolución de problemas | |
dc.title | Autonomía en los niños de 3 años de la Institución Educativa Padre Juan Lorenzo Lucero - Villa Lagunas- 2024. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Leyla Genoveva Pinedo Curitima - Luz Kimberly García Arirama.pdf
- Tamaño:
- 6.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: