Nivel de inteligencia matemática de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bonifacio Saldaña Rodríguez, Teniente Cesar López Rojas-2024
dc.contributor.author | Huansi Chochabot, Desiderio | |
dc.contributor.author | Vilcapoma Paiva, Valeria Escarlen | |
dc.contributor.author | Flores Gonzales, Flor Silvana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T07:01:24Z | |
dc.date.issued | 2025-06-21 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue describir el nivel de inteligencia matemática de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Bonifacio Saldaña Rodríguez, Teniente César López Rojas-2024. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica o teórica, y se desarrolló con un diseño descriptivo simple no experimental. La población y muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del nivel secundario. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos muestran que el nivel de inteligencia matemática de los estudiantes es alto, ya que el 72,5% de ellos casi siempre emplean capacidades como cálculo matemático, pensamiento lógico, resolución de problemas y razonamiento deductivo e inductivo para comprender y aplicar conceptos matemáticos de manera precisa, demostrando un nivel avanzado para organizar, analizar y resolver situaciones matemáticas. En conclusión, los estudiantes de secundaria de la institución educativa Bonifacio Saldaña Rodríguez presentan un nivel alto de inteligencia matemática, debido a que casi siempre aplican estas capacidades en situaciones académicas y cotidianas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/135 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | inteligencia | |
dc.subject | matemática | |
dc.subject | razonamiento | |
dc.subject | cálculo | |
dc.title | Nivel de inteligencia matemática de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Bonifacio Saldaña Rodríguez, Teniente Cesar López Rojas-2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Desiderio Huansi Chochabot - Valeria Escarlen Vilcapoma Paiva - Flor Silvana Flores Gonzales.pdf
- Tamaño:
- 3.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: