Aplicación de historietas en la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEP Industrial N° 029 de Yurimaguas – 2022.
dc.contributor.author | Cainamari Yuyarima, José | |
dc.contributor.author | Meza Díaz, Sharlyn Nathali | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T15:43:45Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada aplicación de historietas en la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEP Industrial N° 029 de Yurimaguas – 2022, tuvo como objetivo general determinar los efectos que tiene la aplicación de historietas para mejorar la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEP Industrial N° 029 de Yurimaguas – 2022. El diseño de esta investigación fue cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 60 participantes de ambos sexos, donde 30 estudiantes fueron del grupo de control y 30 fueron del grupo experimental. Los estudiantes participantes tuvieron edades entre 14 a 16 años. El instrumento que se aplicó fue una evaluación pre y post test con preguntas orientadas a conocer el uso y manejo de historietas con el fin de mejorar la competencia construye interpretaciones históricas. Entre los resultados se determina que existe un efecto significativo porque el valor de significancia fue de 0.000 menor de 0.05 (altamente significativo) al aplicar historietas en la competencia construye interpretaciones históricas. La conclusión a la que se llegó de este estudio fue que existe un efecto significativo porque el valor de significancia fue de 0.000 menor de 0.05 (altamente significativo) al aplicar historietas en la competencia construye interpretaciones históricas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/48 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | construye interpretaciones históricas | |
dc.subject | historietas | |
dc.subject | interpreta críticamente fuentes diversas | |
dc.subject | comprende el tiempo histórico | |
dc.subject | elabora explicaciones sobre procesos históricos. | |
dc.title | Aplicación de historietas en la competencia construye interpretaciones históricas en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la IEP Industrial N° 029 de Yurimaguas – 2022. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Sharlyn Meza Díaz_José Cainamari Yuyarima.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: