Nivel de escritura en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa n° 62241 de Barranca 2024
dc.contributor.author | García López, Lita | |
dc.contributor.author | Mori Inuma, Percy Resurrección | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T04:17:45Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el nivel de escritura en L2 en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa n° 62241, Boca de Sasipahua, distrito de Barranca, Datem del Marañón. Fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo. La población consistió en estudiantes matriculados en cuarto grado, de los cuales se seleccionó una muestra representativa de 10 alumnos. La metodología incluyó el uso de una lista de cotejo con 21 indicadores validados por expertos. La técnica empleada fue la evaluación escrita. Los resultados muestran que, en la dimensión sociolingüística, el 30% cumple con la estructura básica del texto. El 70% presenta dificultades en la organización y cohesión de ideas, y ninguno domina el uso de mayúsculas y puntuación. No obstante, el 70% logra narrar anécdotas personales, lo que indica un potencial para desarrollar. En la dimensión motivacional, el 50% logra identificar protagonistas y el 40% ubica correctamente el contexto. La baja utilización de conectores temporales 30% impacta la cohesión textual, y apenas el 20% maneja adecuadamente la coherencia y los modos discursivos. En la dimensión orientadora, el 80% no logra relacionar el título con el contenido, ni estructurar párrafos con ideas principales o secundarias, lo que afecta gravemente la coherencia textual. Además, el 100% presenta dificultades en el uso adecuado de los signos de puntuación, mientras que el 80% no cumple con las normas ortográficas ni con la presentación visual de sus textos. Se concluye que el nivel de escritura en L2 de los estudiantes presentan dificultades significativas en sus dimensiones ya que se identificaron carencias en la estructura, cohesión y coherencia textual, así como en el uso de normas ortográficas y signos de puntuación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/99 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Nivel de escritura | |
dc.subject | educación primaria | |
dc.subject | evaluación escrita | |
dc.subject | pueblo Shawi | |
dc.subject | desarrollo educativo | |
dc.title | Nivel de escritura en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa n° 62241 de Barranca 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Lita García López - Percy Resurrección Mori Inuma.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: