Nivel del trabajo colaborativo en estudiantes de cuarto grado de secundaria en la IEP Industrial 029 Yurimaguas-2025.
| dc.contributor.author | Tapayuri Grandez, Gunter | |
| dc.contributor.author | Cruz del Águila, Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T15:19:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general identificar el nivel del trabajo colaborativo en estudiantes del cuarto grado de secundaria en la IEP Industrial 029, Yurimaguas-2025. Se enmarcó desde un enfoque cuantitativo, de tipo básica o teórica pura, con un diseño no experimental de nivel descriptivo simple. La población de 90 estudiantes y una muestra de 87 participantes de las secciones: Paciencia, Valentía y Misericordia. Se aplicó un cuestionario como instrumento estructurado en tres dimensiones: interdependencia, interacción y desarrollo de habilidades sociales, previamente validado por jueces expertos, con un nivel excelente de confiabilidad (alfa de Cronbach = 0.881). Se logró encontrar que el 49% de estudiantes se situó en un nivel moderado, el 47% en un nivel bueno respecto a la variable del trabajo colaborativo, el 4% mostró un nivel bajo y ninguno alcanzó el nivel alto. En las tres dimensiones, se evidenciaron patrones similares, destacando fortalezas en la interacción, pero también debilidades en el desarrollo de habilidades sociales y en la interdependencia. Se concluye que el nivel del trabajo colaborativo en los estudiantes en su mayoría es moderado, por lo que existen aspectos importantes que deben seguir mejorando. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/239 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Trabajo colaborativo | |
| dc.subject | interdependencia | |
| dc.subject | interacción y habilidades sociales. | |
| dc.title | Nivel del trabajo colaborativo en estudiantes de cuarto grado de secundaria en la IEP Industrial 029 Yurimaguas-2025. | |
| dc.type | Thesis |
