Nivel de autoestima en los estudiantes del segundo grado de una institución educativa de Lagunas, 2025.
| dc.contributor.author | Córdova Casternoque, Rusel | |
| dc.contributor.author | Manihuari Huaicama, Ronaldo | |
| dc.contributor.author | Shapiama Tapayuri, Jesica Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T23:35:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada tuvo como objetivo, determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Misional Goretti, Lagunas, 2025. Para el desarrollo de esta investigación, se ha toma en cuenta la teoría sobre el nivel de autoestima de Coopersmith, entre otros autores que hablan sobre el tema. En el estudio de esta investigación se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo simple, de tipo básico o teórico, La población fueron los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Misional Goretti de Lagunas, 2025 y la muestra estuvo conformada por 64 estudiantes. Teniendo en cuenta como variable de estudio el nivel de autoestima, la investigación ha sido no probabilística por conveniencia del autor. Para recolectar la información se ha utilizado la técnica de la observación, como instrumento la ficha de observación con 20 ítems que fueron aplicados en los estudiantes del segundo grado, considerando sus dimensiones de estudio corporal o física, cognitiva o mental y social o relacional. Para su confiabilidad y validez del instrumento de estudio fue sometida a juicio de expertos. Para el procesamiento de la información recogida y análisis de los datos se realizó de manera inferencial y descriptiva, usando la tabla de frecuencia, donde se consideraron los porcentajes correspondientes, teniendo en cuenta las dimensiones de estudio. Los resultados que se han obtenido nos permitieron confirmar los niveles de autoestima en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Misional Goretti, Lagunas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/175 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | autoestima | |
| dc.subject | relacional y cognitiva. | |
| dc.title | Nivel de autoestima en los estudiantes del segundo grado de una institución educativa de Lagunas, 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Córdova_CR-Manihuari_HR-Shapiama_TJJ.pdf
- Tamaño:
- 5.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
