Niveles de socialización en los niños de 5 años en la Institución Educativa -Lorenzo Lucero, Lagunas, 2025.
| dc.contributor.author | Calle Flores, Yoisi Liseth | |
| dc.contributor.author | Pizuri Yahuarcani, Nallely | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de socialización de los niños de 5 años de la Institución Educativa Padre Juan Lorenzo Lucero, Lagunas – 2025, se utilizó el tipo de investigación cuantitativa y el diseño descriptivo simple, la población muestra estuvo conformada por 32 padres de los niños de 5 años. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, de tal manera que se formularon 18 ítems con relación a las dimensiones establecidas: práctica de normas de convivencia, práctica de valores y la interacción social. Para la respectiva aplicación de la encuesta se ha realizado mediante reuniones presenciales dentro de la Institución Educativa. Los resultados mostraron que el 56% de los niños se encuentran en un nivel medio, el 28% en un nivel bajo y el 16% en un nivel alto. Se concluye que la mayoría de los niños están en proceso de desarrollar sus habilidades sociales, mostrando avances en la convivencia, el respeto de normas y la interacción con sus compañeros, aunque aún requieren acompañamiento para fortalecer estos aspectos esenciales en su desarrollo integral. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/164 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | socialización | |
| dc.subject | nivel inicial | |
| dc.subject | convivencia | |
| dc.subject | interacción | |
| dc.subject | valores | |
| dc.title | Niveles de socialización en los niños de 5 años en la Institución Educativa -Lorenzo Lucero, Lagunas, 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
