Nivel de desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes de tercer ciclo de la Institución Educativa n° 62149 Nuevo San Lorenzo - Balsapuerto, 2024
dc.contributor.author | Rivera Macedo, Tania Elizabeth | |
dc.contributor.author | Canaquiri Arimuya, Mary Carmen | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T04:19:28Z | |
dc.date.issued | 2025-06-19 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de desarrollo de habilidades blandas en estudiantes del tercer ciclo de la institución educativa n°62149 Balsapuerto, 2024. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, nivel descriptivo, con una población muestral de 17 estudiantes. La técnica empleada fue la observación y como instrumento la lista de cotejo. Los resultados muestran que, en la dimensión control de las emociones un 52.94%, sí prestan mucha atención a sus sentimientos, un 64.70%, sí procuran no pensar en cosas desagradables e intentan cambiar su estado de ánimo cuando están enfadados y un 76.47%, sí expresan mucha energía cuando se siente feliz. Pero también un 76.47%, piensa que no merece la pena prestar atención a sus emociones y estado de ánimo, el 64.70 %, no pueden decir cómo se sienten, y el 94.11% no pueden llegar a comprender sus emociones. En la dimensión relaciones interpersonales un 64.70%, sí emplea las palabras mágicas entre compañeros, un 52.94%, sí muestran cordialidad en todo momento y un 70.59% sí se comunican diariamente con sus compañeros. Sin embargo, un 64.70%, no emplea un tono de voz amable con los demás, no muestra cordialidad en todo momento y no espera su turno para hablar, un 52.94% no practican hábitos de cortesía, y un 76.47% no piden la palabra para opinar. Se concluye que en la dimensión control de emociones un 53.8% de estudiantes respondieron que no controlan sus emociones y el 54.4% no mantienen buenas interrelaciones en el aula. Esto evidencia un frágil desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/110 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | motivación | |
dc.subject | participación | |
dc.subject | Relaciones inter personales | |
dc.title | Nivel de desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes de tercer ciclo de la Institución Educativa n° 62149 Nuevo San Lorenzo - Balsapuerto, 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis bachillerato - Tania Elizabeth Rivera Macedo - Mary Carmen Canaquiri Arimuya.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: