El desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa EIB n° 62432 Buenos Aires, Balsapuerto - 2024
dc.contributor.author | Salas Pérez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Ramírez Sangama, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T04:04:52Z | |
dc.date.issued | 2025-06-18 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa EIB n° 62432 Buenos Aires, Balsapuerto – 2024. La metodología, que se utilizó consideró la investigación de tipo básico, con un diseño no experimental de alcance descriptivo simple, con enfoque cuantitativo. Formaron la muestra 18 estudiantes, a los cuales se les aplicó un cuestionario como instrumento principal, cuya técnica fue la encuesta. Los resultados, muestran que un 61.12%, de estudiantes, de vez en cuando muestran originalidad y un 36.68% lo muestran de manera seguida. El 44.46% muestran sensibilidad y un 36.68% de vez en cuando muestran fluidez. En flexibilidad, de vez en cuando alcanzó un porcentaje de 73.28%. Se concluye que los estudiantes escasamente enfrentan sus actividades de forma creativa, con nuevas ideas, y dan soluciones a sus desafíos. Finalmente, se espera que el resultado de este estudio oriente nuevas investigaciones y se implementen alternativas para revertir los resultados y desarrollar habilidades creativas en los estudiantes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppolazar.edu.pe/handle/EESPP/96 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | habilidad | |
dc.subject | desafíos e innovación | |
dc.title | El desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa EIB n° 62432 Buenos Aires, Balsapuerto - 2024 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: